Description
Une belle ceinture pour homme au look sportif. Elle se distingue par son style épuré, parfait pour le quotidien, et par sa confection en cuir de buffle de qualité.
Une belle ceinture pour homme au look sportif. Elle se distingue par son style épuré, parfait pour le quotidien, et par sa confection en cuir de buffle de qualité. …
€85.80 €58.08
En stock
Une belle ceinture pour homme au look sportif. Elle se distingue par son style épuré, parfait pour le quotidien, et par sa confection en cuir de buffle de qualité.
You must be <a href="https://www.sanskritbhavan.com/mon-compte/">logged in</a> to post a review.
Tour de poitrine | Taille | |
---|---|---|
cm | Pullover | |
91-96 | 46 | |
97-102 | 48 | |
103-108 | 50 | |
109-114 | 52 | |
115-121 | 54 | |
122-129 | 56 | |
130-137 | 58 | |
138-145 | 60 | |
146-151 | 62 | |
152-159 | 64 | |
160-167 | 66 |
Tour de poitrine | Tour de col | Taille |
---|---|---|
cm | cm | |
95-100 | 37-38 | S |
101-106 | 39-40 | M |
107-114 | 41-42 | L |
115-123 | 43-44 | XL |
124-132 | 45-46 | XXL |
133-141 | 47-48 | XXXL |
136-141 | 45-46 | 2XL |
142-148 | 47-48 | 3XL |
149-155 | 49-50 | 4XL |
156-161 | 51-52 | 5XL |
Tour de poitrine | Taille | Taille |
---|---|---|
cm | cm | |
99-102 | 179 | S |
103-106 | 180 | M |
107-110 | 181 | L |
111-114 | 182 | XL |
115-119 | 183 | XXL |
120-123 | 184 | XXXL |
124-132 | 186 | 4XL |
133-141 | 188 | 5XL |
142-150 | 190 | 6XL |
Tour de taille | Taille | Tailles en pouce | ||
---|---|---|---|---|
cm | Trapu | |||
76-79 | 22 | 29 & 30 | ||
80-83 | 23 | 31 | ||
84-87 | 24 | 32 & 33 | ||
88-91 | 25 | 34 & 35 | ||
92-95 | 26 | 35 & 36 | ||
96-99 | 27 | 38 | ||
100-105 | 28 | 40 | ||
106-111 | 29 | 42 | ||
112-117 | 30 | 44 | ||
118-123 | 31 | 46 | ||
124-127 | 32 | 48 | ||
128-131 | 33 |
Tour de taille | Taille | Tailles en pouce | ||
---|---|---|---|---|
cm | Trapu | |||
76-79 | 22 | 29 & 30 | ||
80-83 | 23 | 31 | ||
84-87 | 24 | 32 & 33 | ||
88-91 | 25 | 34 & 35 | ||
92-95 | 26 | 35 & 36 | ||
96-99 | 27 | 38 | ||
100-105 | 28 | 40 | ||
106-111 | 29 | 42 | ||
112-117 | 30 | 44 | ||
118-123 | 31 | 46 | ||
124-127 | 32 | 48 | ||
128-131 | 33 |
Tour de taille | Taille de pantalon | Longueur de ceinture |
---|---|---|
cm | Standard | cm |
80 | 44 | 80 |
82.5 | 46 | 85 |
85 | 46 | 85 |
87.5 | 48 | 90 |
90 | 50 | 90 |
92.5 | 52 | 95 |
95 | 52 | 95 |
100 | 54 | 100 |
105 | 56 | 105 |
110 | 58 | 110 |
115 | 60 | 115 |
120 | 62 | 120 |
125 | 64 | 125 |
130 | 66 | 130 |
135 | 68 | 135 |
Tour de poitrine | Tour de hanches | Taille |
---|---|---|
cm | cm | |
80-83 | 89-92 | 34 |
84-87 | 93-96 | 36 |
88-92 | 97-100 | 38 |
93-97 | 101-104 | 40 |
98-102 | 105-108 | 42 |
103-107 | 109-112 | 44 |
108-112 | 113-116 | 46 |
113-117 | 117-121 | 48 |
118-122 | 122-126 | 50 |
Tour de taille | Taille | Tailles en pouce | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
cm | Court | Court | ||||
62-65 | 32K | 25/30 | ||||
66-67 | 34K | 26/30 | ||||
68-71 | 36K | 27/30 | ||||
72-75 | 38K | 29/30 | ||||
76-79 | 40K | 31/30 | ||||
80-83 | 42K | 32/30 | ||||
84-87 | 44K | 34/30 | ||||
88-91 | 46K | 36/30 | ||||
92-97 | 48K | 38/30 | ||||
98-103 | 50K | 40/30 | ||||
104-109 | 52K | 42/30 | ||||
110-115 | 54K | 45/30 | ||||
116-121 | 56K | 47/30 |
Tour de taille | Taille de pantalon | Longueur de ceinture |
---|---|---|
cm | Standard | cm |
62-65 | 32 | 70 |
66-67 | 34 | 75 |
68-71 | 36 | 80 |
72-75 | 38 | 85 |
76-79 | 40 | 90 |
80-83 | 42 | 95 |
84-87 | 44 | 100 |
88-91 | 46 | 105 |
92-97 | 48 | 110 |
98-103 | 50 | 115 |
104-109 | 52 | 120 |
110-115 | 54 | 125 |
116-121 | 56 | 130 |
There are no reviews yet.